カリキュラム | 講義 | 課題 | 座学 | 演習 |
Ⅰ.キャリアコンサルティングの社会的意義 | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 0 |
1.社会及び経済動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
2.キャリアコンサルティングの役割の理解 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
3.キャリアコンサルタントの活動 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 0 |
(1)活動範囲・限界の理解 |
(2)守秘義務の遵守 |
(3)倫理規定の厳守 |
Ⅱ.キャリアコンサルタントを行うために必要な知識 | 33.0 | 15.0 | 18.0 | 0 |
1.キャリアに関する理論 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0 |
2.カウンセリングに関する理論 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
3.自己理解の知識 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
4.仕事の知識 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
5.職業能力の開発の知識 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
6.人事管理及び労務管理の知識 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 |
7.労働市場の知識 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
8.労働関係法令及びキャリア教育の知識 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
9.学校教育制度及びキャリア教育の知識 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
10.メンタルヘルスの知識 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0 |
11.ライフステージ及び発達課題の知識 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0 |
12.人生の転機の知識 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
13.個人の特性の知識 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Ⅲ.キャリアコンサルタントを行うために必要な技能 | 25.5 | 15.0 | 61.5 | 51.0 |
1.基本的な技能 | | | | |
(1)カウンセリングの技能 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
(2)グループアプローチの技能 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 4.5 |
(3)キャリアシート(法第15条の4第1項に規定する職務経歴書を含む。)の作成指導及び活用の技能 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
(4)相談過程全体の進行の管理に関する技能 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 |
2.相談実施過程において必要な技能 | | | | |
(1)相談場面の設定 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 |
(2)自己理解の支援 | | | | |
(3)仕事の理解の支援 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
(4)自己啓発の支援 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
(5)意思決定の支援 | | | | |
(6)方策の実行の支援 | | | | |
(7)新たな仕事への適応の支援 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
(8)相談過程の総括 | | | | |
Ⅳ.キャリアコンサルタントの倫理と行動 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 |
1.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育に関する教育並びに普及活動 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 |
2.環境への働きかけの認識及び実践 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0 |
3.ネットワークの認識及び実践 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
(1)ネットワークの重要性の認識 | - |
(2)ネットワークの形成 | - |
(3)専門機関への紹介 | - |
(4)キャリアコンサルティングと異なる分野の専門家への照会 | - |
4.自己研鑚及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性の認識 |
(1)自己研鑽 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
(2)スーパービジョン | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
5.キャリアコンサルタントとしての姿勢 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0 |
Ⅴ.その他 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
ジョブカードの知識とスキル | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
プレゼンテーションスキル | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
総復習 | 2.0 | 0 | 2.0 | 1.5 |